自 2026 年 1 月 1 日起生效
親愛的無線電愛好者們!
自 2026 年 1 月 1 日起,RDA(俄羅斯地區獎狀)文憑計劃正式納入俄羅斯聯邦的四個新主體。該決定是根據 OKATO 手冊(2025 年 7 月 14 日修訂版)作出的,並在 RDA 委員會第 22 號新聞稿(附 2025 年 12 月 31 日補充)中正式確定。
新地區獲分配以下代碼:
| 俄羅斯聯邦主體 | 地區代碼 | RDA 前綴 |
|---|---|---|
| 頓涅茨克人民共和國 | UA6O | DO |
| 盧甘斯克人民共和國 | UA6Z | LU |
| 扎波羅熱州 | UA6S | ZP |
| 赫爾松州 | UA1V | HE |
⚠️ 重要限制:短期內不計劃發行新地區的邊界地圖,也不計劃計入來自條件邊界的作業。請在委員會另行通知前,避免大規模的野外激活活動。RDA 編號列表完全根據 OKATO 手冊中行政區劃單位的實際存在情況編制。
共和國直轄市
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| DO-01 | 頓涅茨克市布瓊諾夫斯基區 |
| DO-02 | 頓涅茨克市伏羅希洛夫區 |
| DO-03 | 頓涅茨克市加里寧區 |
| DO-04 | 頓涅茨克市基輔區 |
| DO-05 | 頓涅茨克市基洛夫區 |
| DO-06 | 頓涅茨克市古比雪夫區 |
| DO-07 | 頓涅茨克市列寧區 |
| DO-08 | 頓涅茨克市彼得羅夫區 |
| DO-09 | 頓涅茨克市無產階級區 |
| DO-10 | 頓涅茨克市轄市鎮 (克拉斯諾霍里夫卡、馬林卡、莫斯皮諾等) |
| DO-11 | 戈爾洛夫卡市加里寧區 |
| DO-12 | 戈爾洛夫卡市尼基托夫區 |
| DO-13 | 戈爾洛夫卡市中央城區 |
| DO-14 | 戈爾洛夫卡市轄市鎮 (捷爾任斯克阿爾喬莫沃等) |
| DO-15 | 馬克耶夫卡市礦工區 |
| DO-16 | 馬克耶夫卡市基洛夫區 |
| DO-17 | 馬克耶夫卡市蘇維埃區 |
| DO-18 | 馬克耶夫卡市中央城區 |
| DO-19 | 馬克耶夫卡市赤衛隊區 |
| DO-20 | 馬里烏波爾市若夫特涅維區 |
| DO-21 | 馬里烏波爾市伊利喬夫區 |
| DO-22 | 馬里烏波爾市奧爾忠尼啟則區 |
| DO-23 | 馬里烏波爾市濱海區 |
| DO-24 | 傑巴利采沃 (含斯維特洛達爾斯克) |
| DO-25 | 多庫恰耶夫斯克 |
| DO-26 | 葉納基耶沃 (含青年公社城、烏格列戈爾斯克) |
| DO-27 | 伊洛瓦伊斯克 |
| DO-28 | 克拉馬托爾斯克 |
| DO-29 | 斯涅日諾耶 |
| DO-30 | 托雷茲 |
| DO-31 | 哈爾齊茲克 (含祖赫雷斯) |
區
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| DO-32 | 亞歷山德羅夫卡區 |
| DO-33 | 阿姆夫羅西耶夫卡區 (含阿姆夫羅西耶夫卡市) |
| DO-34 | 阿爾喬莫夫斯克區 (含阿爾喬莫夫斯克、索萊達爾、北斯克、恰西夫亞爾) |
| DO-35 | 大諾沃肖爾卡區 |
| DO-36 | 沃爾諾瓦哈區 (含沃爾諾瓦哈、武赫萊達爾) |
| DO-37 | 沃洛達爾斯科耶區 |
| DO-38 | 多布羅皮利亞區 (含多布羅皮利亞、比利茨凱、比洛澤爾斯凱) |
| DO-39 | 康斯坦丁諾夫卡區 (含康斯坦丁諾夫卡、德魯日基夫卡) |
| DO-40 | 紅軍城區 (含紅軍城、羅金斯科耶、季米特洛夫、新格羅多夫卡、謝利多沃、烏克蘭斯克) |
| DO-41 | 紅利曼區 (含紅利曼) |
| DO-42 | 庫拉霍韋區 (含庫拉霍韋、戈爾尼亞克) |
| DO-43 | 曼古什區 |
| DO-44 | 新亞速斯克區 (含新亞速斯克) |
| DO-45 | 斯拉維揚斯克區 (含斯拉維揚斯克、尼古拉耶夫卡、斯維亞托戈爾斯克) |
| DO-46 | 舊貝舍沃區 (含共青城) |
| DO-47 | 泰爾馬諾韋區 |
| DO-48 | 沙赫塔爾斯克區 (含沙赫塔爾斯克、基洛夫斯科耶、日丹諾夫卡) |
| DO-49 | 亞西努瓦塔區 (含亞西努瓦塔、阿夫傑耶夫卡) |
州直轄市
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| LU-01 | 盧甘斯克市阿爾喬莫夫斯克區 |
| LU-02 | 盧甘斯克市若夫特涅維區 |
| LU-03 | 盧甘斯克市卡緬諾布羅德區 |
| LU-04 | 盧甘斯克市列寧區 |
| LU-05 | 盧甘斯克市轄市鎮 (亞歷山德羅夫斯克、夏斯季耶等) |
| LU-06 | 阿爾切夫斯克 |
| LU-07 | 紅軍村 |
| LU-08 | 布良卡 |
| LU-09 | 基洛夫斯克 |
| LU-10 | 克拉斯諾頓 (含莫洛多格瓦爾代斯克、蘇霍多利斯克) |
| LU-11 | 紅盧奇 (含瓦赫魯舍沃、米烏辛斯克、彼得羅夫斯科耶) |
| LU-12 | 利西昌斯克 (含新德魯熱斯克、普里沃利耶) |
| LU-13 | 五一城 (含戈爾斯科耶、佐洛托耶、波帕斯納亞) |
| LU-14 | 羅韋尼基 |
| LU-15 | 魯比日涅 |
| LU-16 | 斯維爾德洛夫斯克 (含切爾沃諾帕爾蒂讚斯克) |
| LU-17 | 北頓涅茨克 |
| LU-18 | 斯塔漢諾夫 (含阿爾馬茲納亞、伊爾米諾) |
區
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| LU-19 | 紅軍村區 |
| LU-20 | 比洛沃茨克區 |
| LU-21 | 比洛庫拉基涅區 |
| LU-22 | 克拉斯諾頓區 |
| LU-23 | 克列緬納亞區 (含克列緬納亞) |
| LU-24 | 盧圖吉諾區 (含盧圖吉諾) |
| LU-25 | 馬爾基夫卡區 |
| LU-26 | 米洛韋區 |
| LU-27 | 新艾達爾區 |
| LU-28 | 諾沃普斯科夫區 |
| LU-29 | 佩列瓦利斯克區 (含阿爾喬莫夫斯克、佐林斯克、佩列瓦利斯克) |
| LU-30 | 斯瓦托韋區 (含斯瓦托韋) |
| LU-31 | 斯維爾德洛夫斯克區 |
| LU-32 | 斯拉維揚諾謝爾布斯克區 (含濟莫戈里耶) |
| LU-33 | 斯坦尼察-盧甘斯卡區 |
| LU-34 | 舊比利斯克區 (含舊比利斯克) |
| LU-35 | 特羅伊茨克區 |
州直轄市
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| ZP-01 | 梅利托波爾 |
| ZP-02 | 別爾江斯克 |
| ZP-03 | 埃涅爾戈達爾 |
區
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| ZP-04 | 亞基米夫卡區 |
| ZP-05 | 別爾江斯克區 |
| ZP-06 | 瓦西里耶夫卡區 (含瓦西里耶夫卡、第聶伯羅魯德涅) |
| ZP-07 | 韋塞萊區 |
| ZP-08 | 卡緬卡-第聶伯羅夫斯卡區 (含卡緬卡-第聶伯羅夫斯卡) |
| ZP-09 | 古比雪夫區 |
| ZP-10 | 梅利托波爾區 |
| ZP-11 | 米哈伊利夫卡區 |
| ZP-12 | 波洛希區 (含波洛希) |
| ZP-13 | 普里亞速斯克區 |
| ZP-14 | 普里莫爾斯克區 (含普里莫爾斯克) |
| ZP-15 | 托克馬克區 (含托克馬克、莫洛昌斯克) |
| ZP-16 | 切爾尼吉夫卡區 |
州直轄市
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| HE-01 | 赫爾松市第聶伯羅區 |
| HE-02 | 赫爾松市科拉貝利內區 |
| HE-03 | 赫爾松市蘇沃羅夫區 |
| HE-04 | 新卡霍夫卡 (含塔夫里斯克) |
區
| 代碼 | 名稱 |
|---|---|
| HE-05 | 亞歷山德羅夫卡區 |
| HE-06 | 阿廖什基區 (含阿廖什基) |
| HE-07 | 比洛澤爾卡區 |
| HE-08 | 貝里斯拉夫區 (含貝里斯拉夫) |
| HE-09 | 大亞歷山德里夫卡區 |
| HE-10 | 大萊佩蒂哈區 |
| HE-11 | 上羅加奇克區 |
| HE-12 | 維索科皮利亞區 |
| HE-13 | 海尼切斯克區 (含海尼切斯克) |
| HE-14 | 霍拉普里斯坦區 (含霍拉普里斯坦) |
| HE-15 | 霍爾諾斯塔伊夫卡區 |
| HE-16 | 伊萬尼夫卡區 |
| HE-17 | 卡蘭恰克區 |
| HE-18 | 卡霍夫卡區 (含卡霍夫卡) |
| HE-19 | 下錫羅霍濟區 |
| HE-20 | 新沃龍佐夫卡區 |
| HE-21 | 新特羅伊茨克區 |
| HE-22 | 斯卡多夫斯克區 (含斯卡多夫斯克) |
| HE-23 | 斯尼胡里夫卡區 (含斯尼胡里夫卡) |
| HE-24 | 恰普林卡區 |
* 列表根據 OKATO 手冊(2025 年 7 月 14 日修訂版)編制。完整版本請訪問官方網站 rdaward.ru。